Location de salles
La salle des fêtes Bernard HUSSENET
salle des fêtes
Située rue Georges Clemenceau, à l’entrée de la commune, elle dispose d’une petite scène avec coulisses, d’une cuisine, d’un bar et d’un parking.
Pas de location de vaisselle.
Surface utile : 160 m2 + bar et scène
Capacité maximum : 120 personnes assises .
Salle des fêtes « Bernard Hussenet » |
||||
Objet de la location |
Tarif TTC/bénéficiaire |
|||
Personnes Physiques et morales domiciliées sur la commune | Associations à but non lucratif domiciliées sur la commune | Personnes morales et physiques extérieures à la commune | ||
Deux premières mises à disposition de l’année (par objet de location) | A compter de la 3ème mise à disposition de l’année (par objet de location) | |||
Réunion | 30 € | Gratuit | 30 € | 100 € |
Activités sportives/culturelles/de loisirs récurrentes | Sans objet | Gratuit | Sans objet | |
Location au week-end | 250 € | Gratuit | 250 € | 400 € |
Caution | 500 € | |||
Nettoyage effectué pa la commune (non fait ou mal fait par le locataire) | 60 € / heure | |||
Annulation moins de 20 jours avant la date de location | 100 € (sauf pour les mises à disposition gratuites) |
Merci de vous adresser en mairie pour retirer votre contrat de location
Mise à jour du 22 octobre 2021.
La Grange
La Grange
Située Place de l’Europe, ce bel espace multifonctions, destiné essentiellement aux associations, spectacles et manifestations diverses, dispose d’une scène et de locaux annexes.
Pas de location de vaisselle.
Surface utile : 380 m2 + scène et locaux annexes.
Capacité d’accueil : 200 personnes.
Tarif de location salle « LA GRANGE » | |||||
Tarifs TTC / bénéficiaires | |||||
Personnes physiques et morales domiciliées sur la commune | Associations à but non lucratif domiciliées sur la commune | Personnes morales et physiques extérieures à la commune | |||
Deux premières mise à dispositions de l’année (par objet de location) | A compter de la 3ème mise à disposition de l’année (par objet de location) | ||||
Objet de location | |||||
Exposition | Semaine (lundi au vendredi) | 150 € | Gratuit | 150 € | 250 € |
Week-end | 200 € | Gratuit | 200 € | 300 € | |
Activités sportives / culturelles / de loisirs récurrentes | Sans objet | Gratuit | Sans objet | ||
Réunion / Assemblée Générale | 200 € | Gratuit | 200 € | 250€ | |
Spectacles / manifestations diverses | 230 € | Gratuit | 230 € | 250 € | |
Vin d’honneur | 150 € | Sans objet | Sans objet | 250 € | |
Caution | 600 € | ||||
Nettoyage effectué par la commune (non fait ou mal fait par le locataire) | 60 € / heure | ||||
Annulation moins de 20 jours avant la date de location | 100 € (sauf pour les mises à dispositions gratuites) |
Merci de vous adresser en mairie pour retirer votre contrat de location
Mise à jour du 20 février 2023